濰柴55KW柴油發電機組詳細技術參數 | |
一、機組參數 | |
機組型號: | PJS-W55 |
制造商: | 珀金斯動力 |
機組產地: | 中國.上海 |
主用功率: | 50KW |
備用功率: | 55kW |
額定電流: | 90A |
機組尺寸(mm): | 1800*700*1400 |
機組重量(K G): | 807 |
蓄電池額定容量: | 60AH 2個 |
二、柴油機參數 | |
柴油機型號: | R4105ZD7-1 |
制造商: | 山東濰柴華豐動力有限公司 |
柴油機產地: | 山東 |
柴油機缸數: | 4 |
缸徑*行程(mm): | 105*125 |
燃油消耗(g/kw.h): | 224 |
冷卻方式: | 水冷 |
調速方式: | 機械調速 |
三、發電機參數 | |
發電機型號: | ECP32 2M4B |
制造商: | 意大利美奧迪 |
發電機原產地: | 意大利 |
額定電壓(V): | 400/230 |
勵磁方式: | 無刷自勵磁 |
相數: | 3相 |
防護等級: | IP22 |
絕緣等級: | H |
繞組材質: | 全銅 |
節距: | 2/3 |
定子匝數: | 72 |
四、控制系統 | |
制造商: | 英國深海 |
原產地: | 英國 |
型號: | DSE6020 |
顯示模式: | 液晶顯示 |
語言類型: | 支持16國語言 |
保護功能: | 報警功能、跳閘、保護停機、緊急停車 |
版權所有:珀金斯電力(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備20003955號-1