玉柴220KW柴油發電機組詳細技術參數 | |
一、機組參數 | |
機組型號: | PJS-Y220 |
制造商: | 珀金斯動力 |
機組產地: | 中國.上海 |
主用功率: | 200KW |
備用功率: | 220kW |
額定電流: | 360A |
機組尺寸(mm): | 3000*1100*1700 |
機組重量(K G): | 2140 |
蓄電池額定容量: | 100AH 2個 |
二、柴油機參數 | |
柴油機型號: | YC6M350L-D20 |
制造商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
柴油機產地: | 廣西 |
柴油機缸數: | 6 |
缸徑*行程(mm): | 120*145 |
燃油消耗(g/kw.h): | 195 |
冷卻方式: | 水冷 |
調速方式: | 電子調速 |
三、發電機參數 | |
發電機型號: | MECO38 1L4A |
制造商: | 意大利美奧迪 |
發電機原產地: | 意大利 |
額定電壓(V): | 400/230 |
勵磁方式: | 無刷自勵磁 |
相數: | 3相 |
防護等級: | IP22 |
絕緣等級: | H |
繞組材質: | 全銅 |
節距: | 2/3 |
定子匝數: | 72 |
四、控制系統 | |
制造商: | 英國深海 |
原產地: | 英國 |
型號: | DSE6020 |
顯示模式: | 液晶顯示 |
語言類型: | 支持16國語言 |
保護功能: | 報警功能、跳閘、保護停機、緊急停車 |
版權所有:珀金斯電力(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備20003955號-1